彩色數位相機及數位攝影機_大綜分區(新北市、臺北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市)
標案案號:LP5-109023,訂約機關名稱:臺灣銀行股份有限公司,契約洽詢電話:台灣銀行採購部,分類:電腦設備,組別:第7組彩色數位相機及數位攝影機 ,契約起始日期:109/11/20,契約終止日期:110/11/30 標案說明: "1.各訂購機關每次訂購金額不得少於新臺幣5,000元。如訂購金額低於新臺幣5,000元者,其運送費用由訂購機關與立約商另議。單一訂單未達上述最低訂購金額者,立約商得不接受訂購。 2.「機關利用本契約辦理採購,應依契約條款第五、(二)條規定辦理,每筆訂單『單一規格項目』訂購數量不得超過該契約品項之可訂購數量」。 3.保固:第1組~第5組提供3年之到府人工及零件保固服務,其餘各組1年之到府人工及零件保固服務,在保固期限內,如非使用不當而發生損壞或故障等情事者,立約商必須無條件負責換修。 4.本案契約條款已訂有產品降價、促銷機制之規定,契約期間立約商利用該機制辦理促銷活動提供優惠價格或條件者,應事前以書面向本採購部提出,由本採購部辦理公告,請廠商注意遵守並配合辦理,切勿以違反法令或不符契約規定之方式獲取機關訂單。 5.契約期間,訂購機關倘發現有市場價格低於決標價格情形,請惠即函告本採購部處理。 6.因COVID-19(武漢肺炎)疫情因素而影響履約之訂單,立約商申請延期交貨暨免罰時,請依契約條款第九、(四)條之規定及行政院公共工程委員會109年3月6日工程企字第1090100202號函辦理。 7.機關辦理採購,有關資訊安全相關規定,請參考行政院公共工程委員會(網址://https:www.pcc.gov.tw)→「政府採購」→「政府採購資訊」→「陸資有關資訊」。"
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 產地 |
單價 | |||||
1 | 2000萬畫素20倍望遠數位相機<訂購數量限1~50台> | 台 | 7,987 | CANON PowerShot SX620 HS | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
2 | 2000萬畫素40倍望遠數位相機<訂購數量限1~50台> | 台 | 9,957 | CANON PowerShot SX740 HS | 日本 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
3 | 2000萬畫素60倍望遠數位相機<訂購數量限1~50台> | 台 | 12,886 | CANON PowerShot SX70 HS | 日本 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
4 | 1200萬畫素15M防水GPS數位相機<訂購數量限1~50台> | 台 | 11,608 | NIKON COOLPIX W300 | 印尼 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
4 | 1200萬畫素15M防水GPS數位相機<訂購數量限1~50台> | 台 | 11,608 | Olympus TG-6 | 越南 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
4 | 1200萬畫素15M防水GPS數位相機<訂購數量限1~50台> | 台 | 11,608 | RICOH WG-6 | 印尼 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
5 | 2000萬畫素感光元件1吋(含)以上數位相機<訂購數量限1~50台> | 台 | 13,046 | CANON PowerShot G9 X Mark II | 日本 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
6 | 2000萬畫素感光元件1吋(含)以上廣角大光圈數位相機<訂購數量限1~50台> | 台 | 11,979 | Panasonic DMC-LX10(GT-K) | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
7 | 1600萬畫素無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 12,141 | Olympus E-PL8 附14-42mm II R 鏡頭 | 越南 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
7 | 1600萬畫素無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 12,141 | Panasonic DC-GF9K(GT-P/GT-S/GT-K) /附LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
7 | 1600萬畫素無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 12,141 | SONY ILCE-5100L (α5100L) 附 SEL 16-50mm 鏡頭 | 泰國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
8 | 2000萬畫素無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 36,102 | Olympus E-M1 Mark II | 越南 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
8 | 2000萬畫素無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 36,102 | Panasonic DC-G9(GT-K) | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
9 | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 55,272 | CANON EOS R | 日本 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | 降價價格:49,280 | ||||
109/11/20-至契約迄日 | |||||
9 | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 55,272 | NIKON Z6 | 日本 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
9 | 2400萬畫素全片幅無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 55,272 | SONY ILCE-7M3 (α7III) | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
10 | 4200萬畫素全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 67,093 | NIKON Z7 | 日本 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
10 | 4200萬畫素全片幅無反單眼數位相機(五軸防震)(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 67,093 | SONY ILCE-7RM3 (α7R III) | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
12 | 2000萬畫素高階單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 25,559 | NIKON D7500 | 泰國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
13 | 2400萬畫素全片幅單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 36,102 | CANON EOS 6D Mark II | 日本 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
13 | 2400萬畫素全片幅單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 36,102 | NIKON D750 | 泰國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
14 | 3000萬畫素全片幅單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 72,000 | CANON EOS 5D Mark IV | 日本 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
14 | 3000萬畫素全片幅單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 72,000 | NIKON D850 | 泰國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
14 | 3000萬畫素全片幅單眼反光式數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> | 台 | 72,000 | SONY ILCA-99M2 (α99 II) | 泰國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
15 | 低階900萬畫素高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 台 | 9,595 | JVC GZ-F170 (BTW/STW) | 泰國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
15 | 低階900萬畫素高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 台 | 9,595 | SONY HDR-CX405 | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
16 | 高階900萬畫素高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 台 | 14,513 | JVC GZ-R470 (BTW/HTW/WTW) | 泰國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
16 | 高階900萬畫素高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 台 | 14,513 | SONY HDR-CX450 | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
17 | 4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 台 | 31,282 | JVC GZ-RY980 (HTW) | 泰國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
17 | 4K高畫質數位攝影機<訂購數量限1~50台> | 台 | 31,282 | SONY FDR-AX43 | 中國大陸 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 |