資安_端點安全
標案案號:1090204,訂約機關名稱:經濟部工業局,契約洽詢電話:(02)66002558,分類:電腦軟體,組別:資安_端點安全 ,契約起始日期:109/10/20,契約終止日期:110/10/19
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 產地 |
單價 | |||||
1 | Aruba 網路管理系統模組(需先有網路管理主系統) | 套 | 26,632 | Aruba 網路管理系統模組(需先有網路管理主系統) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
6 | 黑莓行動資安智慧防禦方案-BIS授權版 | 套 | 202,224 | 黑莓行動資安智慧防禦方案-BIS授權版 | 加拿大 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
11 | 思科進階惡意程式防禦軟體3Y, 100人版 | 套 | 644,954 | 思科進階惡意程式防禦軟體3Y, 100人版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
12 | Windows伺服器防駭系統(年約訂閱制) | 套 | 339,434 | Windows伺服器防駭系統(年約訂閱制) | 以色列 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:147 | |||||
13 | 終端設備權限與應用程式管控(年約訂閱制) | 套 | 132,194 | 終端設備權限與應用程式管控(年約訂閱制) | 以色列 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
23 | ESET Endpoint Protection Advanced 端點防護進階版 集中管理授權方案包 (一年授權及維護) | 套 | 32,629 | ESET Endpoint Protection Advanced 端點防護進階版 集中管理授權方案包 (一年授權及維護) | 斯洛伐克 |
單次最低購買數量:25、單次最高購買數量:500 | |||||
26 | ESET Endpoint Protection Standard 端點防護標準版 集中管理授權方案包 (三年授權及維護) | 套 | 46,896 | ESET Endpoint Protection Standard 端點防護標準版 集中管理授權方案包 (三年授權及維護) | 斯洛伐克 |
單次最低購買數量:25、單次最高購買數量:500 | |||||
27 | ESET Home Office Security Pack 家庭辦公室資安包 二十台 (一年授權及維護)(單套授權數20U) | 套 | 21,972 | ESET Home Office Security Pack 家庭辦公室資安包 二十台 (一年授權及維護)(單套授權數20U) | 斯洛伐克 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
28 | ESET Home Office Security Pack 家庭辦公室資安包 十台 (一年授權及維護)(單套授權數10U) | 套 | 13,246 | ESET Home Office Security Pack 家庭辦公室資安包 十台 (一年授權及維護)(單套授權數10U) | 斯洛伐克 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
29 | ESET Secure Business 大型公司解決方案 集中管理授權方案包 (一年授權及維護) | 套 | 41,871 | ESET Secure Business 大型公司解決方案 集中管理授權方案包 (一年授權及維護) | 斯洛伐克 |
單次最低購買數量:25、單次最高購買數量:500 | |||||
30 | ESET Secure Business 大型公司解決方案 集中管理授權方案包 (三年授權及維護) | 套 | 65,612 | ESET Secure Business 大型公司解決方案 集中管理授權方案包 (三年授權及維護) | 斯洛伐克 |
單次最低購買數量:25、單次最高購買數量:500 | |||||
31 | ESET Secure Enterprise 大型企業解決方案 集中管理授權方案包 (一年授權及維護) | 套 | 47,937 | ESET Secure Enterprise 大型企業解決方案 集中管理授權方案包 (一年授權及維護) | 斯洛伐克 |
單次最低購買數量:25、單次最高購買數量:500 | |||||
34 | 伺服器安全防護 標準版 F-Secure Server Security 一年授權 | 套 | 4,324 | 伺服器安全防護 標準版 F-Secure Server Security 一年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:99 | |||||
36 | 伺服器安全防護 標準版 F-Secure Server Security 三年授權 | 套 | 11,496 | 伺服器安全防護 標準版 F-Secure Server Security 三年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:99 | |||||
37 | 伺服器安全防護 標準版 F-Secure Server Security 三年授權 | 套 | 4,610 | 伺服器安全防護 標準版 F-Secure Server Security 三年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:100、單次最高購買數量:1,000 | |||||
38 | 伺服器安全防護 標準版 F-Secure Server Security 二年授權 | 套 | 8,275 | 伺服器安全防護 標準版 F-Secure Server Security 二年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:99 | |||||
44 | 伺服器安全防護 進階版 F-Secure Server Security Premium 三年授權 | 套 | 17,204 | 伺服器安全防護 進階版 F-Secure Server Security Premium 三年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:99 | |||||
49 | 完整安全防護解決方案 標準版 F-Secure Business Suite (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) | 套 | 486 | 完整安全防護解決方案 標準版 F-Secure Business Suite (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) | 芬蘭 |
單次最低購買數量:1,001、單次最高購買數量:30,000 | |||||
50 | 完整安全防護解決方案 標準版 F-Secure Business Suite (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 一年授權 | 套 | 1,335 | 完整安全防護解決方案 標準版 F-Secure Business Suite (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 一年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:999 | |||||
52 | 完整安全防護解決方案 標準版 F-Secure Business Suite (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 三年授權 | 套 | 3,548 | 完整安全防護解決方案 標準版 F-Secure Business Suite (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 三年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:999 | |||||
53 | 完整安全防護解決方案 標準版 F-Secure Business Suite (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 三年授權 | 套 | 1,289 | 完整安全防護解決方案 標準版 F-Secure Business Suite (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 三年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:1,000、單次最高購買數量:30,000 | |||||
54 | 完整安全防護解決方案 標準版 F-Secure Business Suite (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 二年授權 | 套 | 2,555 | 完整安全防護解決方案 標準版 F-Secure Business Suite (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 二年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:999 | |||||
55 | 完整安全防護解決方案 標準版 F-Secure Business Suite (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 二年授權 | 套 | 928 | 完整安全防護解決方案 標準版 F-Secure Business Suite (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 二年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:1,000、單次最高購買數量:30,000 | |||||
56 | 完整安全防護解決方案 進階版 F-Secure Business Suite Premium (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) | 套 | 2,453 | 完整安全防護解決方案 進階版 F-Secure Business Suite Premium (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) | 芬蘭 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:1,000 | |||||
60 | 完整安全防護解決方案 進階版 F-Secure Business Suite Premium (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 三年授權 | 套 | 6,452 | 完整安全防護解決方案 進階版 F-Secure Business Suite Premium (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 三年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:999 | |||||
61 | 完整安全防護解決方案 進階版 F-Secure Business Suite Premium (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 三年授權 | 套 | 4,297 | 完整安全防護解決方案 進階版 F-Secure Business Suite Premium (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 三年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:1,000、單次最高購買數量:11,636 | |||||
63 | 完整安全防護解決方案 進階版 F-Secure Business Suite Premium (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 二年授權 | 套 | 3,094 | 完整安全防護解決方案 進階版 F-Secure Business Suite Premium (一次需訂購5U,20%可用於伺服器) 二年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:1,000、單次最高購買數量:16,160 | |||||
66 | 工作站安全防護 標準版 F-Secure Client Security (一次需訂購25U) 一年授權 | 套 | 526 | 工作站安全防護 標準版 F-Secure Client Security (一次需訂購25U) 一年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:25、單次最高購買數量:2,999 | |||||
68 | 工作站安全防護 標準版 F-Secure Client Security (一次需訂購25U) 三年授權 | 套 | 1,397 | 工作站安全防護 標準版 F-Secure Client Security (一次需訂購25U) 三年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:2,999 | |||||
69 | 工作站安全防護 標準版 F-Secure Client Security (一次需訂購25U) 三年授權 | 套 | 1,268 | 工作站安全防護 標準版 F-Secure Client Security (一次需訂購25U) 三年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:3,000、單次最高購買數量:30,000 | |||||
70 | 工作站安全防護 標準版 F-Secure Client Security (一次需訂購25U) 二年授權 | 套 | 1,007 | 工作站安全防護 標準版 F-Secure Client Security (一次需訂購25U) 二年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:25、單次最高購買數量:2,999 | |||||
71 | 工作站安全防護 標準版 F-Secure Client Security (一次需訂購25U) 二年授權 | 套 | 910 | 工作站安全防護 標準版 F-Secure Client Security (一次需訂購25U) 二年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:3,000、單次最高購買數量:30,000 | |||||
72 | 工作站安全防護 進階版 F-Secure Client Security Premium (一次需訂購25U) | 套 | 732 | 工作站安全防護 進階版 F-Secure Client Security Premium (一次需訂購25U) | 芬蘭 |
單次最低購買數量:25、單次最高購買數量:3,000 | |||||
73 | 工作站安全防護 進階版 F-Secure Client Security Premium (一次需訂購25U) | 套 | 675 | 工作站安全防護 進階版 F-Secure Client Security Premium (一次需訂購25U) | 芬蘭 |
單次最低購買數量:3,001、單次最高購買數量:30,000 | |||||
74 | 工作站安全防護 進階版 F-Secure Client Security Premium (一次需訂購25U) 一年授權 | 套 | 728 | 工作站安全防護 進階版 F-Secure Client Security Premium (一次需訂購25U) 一年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:25、單次最高購買數量:2,999 | |||||
75 | 工作站安全防護 進階版 F-Secure Client Security Premium (一次需訂購25U) 一年授權 | 套 | 671 | 工作站安全防護 進階版 F-Secure Client Security Premium (一次需訂購25U) 一年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:3,000、單次最高購買數量:30,000 | |||||
76 | 工作站安全防護 進階版 F-Secure Client Security Premium (一次需訂購25U) 三年授權 | 套 | 1,935 | 工作站安全防護 進階版 F-Secure Client Security Premium (一次需訂購25U) 三年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:2,999 | |||||
78 | 工作站安全防護 進階版 F-Secure Client Security Premium (一次需訂購25U) 二年授權 | 套 | 1,393 | 工作站安全防護 進階版 F-Secure Client Security Premium (一次需訂購25U) 二年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:2,999 | |||||
79 | 工作站安全防護 進階版 F-Secure Client Security Premium (一次需訂購25U) 二年授權 | 套 | 1,285 | 工作站安全防護 進階版 F-Secure Client Security Premium (一次需訂購25U) 二年授權 | 芬蘭 |
單次最低購買數量:3,000、單次最高購買數量:30,000 | |||||
80 | FireEye End Point Threat Prevention (端點進階威脅防護)一年雲端版軟體授權50人版 | 套 | 1,497,472 | FireEye End Point Threat Prevention (端點進階威脅防護)一年雲端版軟體授權50人版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
88 | McAfee Complete Data Protection (McAfee 端點資料加密防護套件-標準版 一年軟體授權) | 套 | 6,097 | McAfee Complete Data Protection (McAfee 端點資料加密防護套件-標準版 一年軟體授權) | 美國 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
89 | McAfee Complete Data Protection (McAfee 端點資料加密防護套件-標準版 更新授權一年) | 套 | 1,335 | McAfee Complete Data Protection (McAfee 端點資料加密防護套件-標準版 更新授權一年) | 美國 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
95 | Sophos Central Email Advanced 進階版郵件防護軟體 一年授權組合 | 套 | 21,582 | Sophos Central Email Advanced 進階版郵件防護軟體 一年授權組合 | 英國 |
單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:999 | |||||
96 | Sophos Central Email Standard 標準版郵件防護軟體 一年授權組合 | 套 | 14,707 | Sophos Central Email Standard 標準版郵件防護軟體 一年授權組合 | 英國 |
單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:999 | |||||
101 | WatchGuard DNSWatchGO端點軟體 | 套 | 2,831 | WatchGuard DNSWatchGO端點軟體 | 美國 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:1,000 | |||||
108 | CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助工具 | 套 | 607 | CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助工具 | 臺灣 |
單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:5,000 | |||||
109 | CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助軟體/64U | 套 | 61,972 | CPE政府機關資安弱點通報系統-輔助軟體/64U | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
110 | DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具 | 套 | 1,111 | DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具 | 臺灣 |
單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:5,000 | |||||
111 | DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具進階版 | 套 | 11,982 | DragonSoft GCB 政府資安組態稽核軟體-輔助工具進階版 | 臺灣 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:4,172 | |||||
112 | uSAFE 隨身碟使用授權-uSAFEKey01 | 套 | 21,132 | uSAFE 隨身碟使用授權-uSAFEKey01 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
113 | uSAFE 隨身碟管控系統 (含uSAFE管理主控台,uSAFEKey01-uSAFE隨身碟使用授權) | 套 | 262,791 | uSAFE 隨身碟管控系統 (含uSAFE管理主控台,uSAFEKey01-uSAFE隨身碟使用授權) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
114 | 卡巴斯基 嵌入式系統安全解決方案(ATM + POS 提款機安全防禦) | 套 | 3,701 | 卡巴斯基 嵌入式系統安全解決方案(ATM + POS 提款機安全防禦) | 俄羅斯 |
單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:10,000 | |||||
115 | 卡巴斯基 端點偵測與事件回應系統-進階版 | 套 | 7,720 | 卡巴斯基 端點偵測與事件回應系統-進階版 | 俄羅斯 |
單次最低購買數量:100、單次最高購買數量:6,476 | |||||
117 | 卡巴斯基 端點安全解決方案-APT偵測高階沙箱 (含250Node) | 套 | 407,482 | 卡巴斯基 端點安全解決方案-APT偵測高階沙箱 (含250Node) | 俄羅斯 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:4 | |||||
133 | 內網資安智慧覆核管理系統(NAC++ )-適用50U 2020 版 軟體 一年版本升級授權 (需有Dr. IP基本監控模組) | 套 | 19,545 | 內網資安智慧覆核管理系統(NAC++ )-適用50U 2020 版 軟體 一年版本升級授權 (需有Dr. IP基本監控模組) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
134 | 內網資安智慧覆核管理系統(NAC++ )-適用50U 2020 版軟體授權(需有Dr. IP基本監控模組) | 套 | 62,474 | 內網資安智慧覆核管理系統(NAC++ )-適用50U 2020 版軟體授權(需有Dr. IP基本監控模組) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
135 | 資訊資產合規檢查系統 50 Licenses | 套 | 40,414 | 資訊資產合規檢查系統 50 Licenses | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
137 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 伺服器端 (Windows或Linux版;含10個用戶端授權;需搭配用戶端) | 套 | 51,496 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 伺服器端 (Windows或Linux版;含10個用戶端授權;需搭配用戶端) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:45 | |||||
138 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 用戶端 (最低採購數量5套,需搭配伺服器端 ) | 套 | 3,176 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 用戶端 (最低採購數量5套,需搭配伺服器端 ) | 臺灣 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:300 | |||||
142 | Apex One EndPoint Sensor | 套 | 3,913 | Apex One EndPoint Sensor | 臺灣 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:8,000 | |||||
144 | Deep Security全模組最新版Desktop client(AV,DPI,FW,LI,IM) | 套 | 12,669 | Deep Security全模組最新版Desktop client(AV,DPI,FW,LI,IM) | 臺灣 |
單次最低購買數量:11、單次最高購買數量:3,946 | |||||
145 | Deep Security全模組最新版Server client(AV,DPI,FW,LI,IM) | 套 | 20,496 | Deep Security全模組最新版Server client(AV,DPI,FW,LI,IM) | 臺灣 |
單次最低購買數量:11、單次最高購買數量:100 | |||||
147 | Safe Mobile Workforce 企業虛擬化行動安全防護 | 套 | 2,673 | Safe Mobile Workforce 企業虛擬化行動安全防護 | 臺灣 |
單次最低購買數量:6、單次最高購買數量:1,000 | |||||
149 | Trend Micro Education Suite國中小單項產品全校授權 | 套 | 8,267 | Trend Micro Education Suite國中小單項產品全校授權 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 |