微軟軟體(教育版)
標案案號:1090204,訂約機關名稱:經濟部工業局,契約洽詢電話:(02)66002558,分類:電腦軟體,組別:微軟軟體(教育版) ,契約起始日期:109/10/20,契約終止日期:110/10/19
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 產地 |
單價 | |||||
1 | AADP P1 - AD惡意攻擊與異常行為偵測暨多因子身分驗證登入解決方案 (一人版授權一年) | 套 | 264 | AADP P1 - AD惡意攻擊與異常行為偵測暨多因子身分驗證登入解決方案 (一人版授權一年) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
2 | AADP P2 - AD最高權限進階管控與身分驗證 (一人版授權一年) | 套 | 538 | AADP P2 - AD最高權限進階管控與身分驗證 (一人版授權一年) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
10 | Azure 混合雲授權 (每年訂閱) | 套 | 2,935 | Azure 混合雲授權 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
12 | Dynamics CRM Customer Service最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 套 | 216,670 | Dynamics CRM Customer Service最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:124 | |||||
13 | Dynamics CRM Customer Service最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 套 | 216,670 | Dynamics CRM Customer Service最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:124 | |||||
14 | Dynamics CRM Sales最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 套 | 216,670 | Dynamics CRM Sales最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:124 | |||||
15 | Dynamics CRM Sales最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 套 | 216,670 | Dynamics CRM Sales最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:124 | |||||
16 | Exchange Server Enterprise Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 套 | 2,625 | Exchange Server Enterprise Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
18 | Exchange Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 套 | 894 | Exchange Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
19 | Exchange Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 894 | Exchange Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
21 | Identity Manager User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 896 | Identity Manager User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
23 | Office 365 威脅智慧分析 (每年訂閱) | 套 | 1,478 | Office 365 威脅智慧分析 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
27 | Office ProPlus 最新授權版 | 套 | 3,471 | Office ProPlus 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:1,000 | |||||
28 | Office Standard 最新授權版 | 套 | 2,672 | Office Standard 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:1,000 | |||||
29 | Power BI 專業版 (每年訂閱) | 套 | 3,547 | Power BI 專業版 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
30 | Project Online 教職員版 專業版 (每年訂閱) | 套 | 2,779 | Project Online 教職員版 專業版 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
31 | Project Online 教職員版 進階版 (每年訂閱) | 套 | 5,094 | Project Online 教職員版 進階版 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
32 | Remote Desktop Service Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 套 | 5,945 | Remote Desktop Service Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
33 | Remote Desktop Service User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 5,945 | Remote Desktop Service User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
34 | SharePoint Server Enterprise Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 套 | 4,672 | SharePoint Server Enterprise Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
35 | SharePoint Server Enterprise User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 4,672 | SharePoint Server Enterprise User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
36 | SharePoint Server 最新授權版 (含軟體保證) | 套 | 114,333 | SharePoint Server 最新授權版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:225 | |||||
37 | SQL Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 套 | 11,072 | SQL Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
38 | SQL Server User CAL 最新授權版 (依實際連線數購買) | 套 | 2,267 | SQL Server User CAL 最新授權版 (依實際連線數購買) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
40 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 (含軟體保證) | 套 | 63,390 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:2、單次最高購買數量:788 | |||||
41 | System Center Configuration Manager 用戶端管理授權-OSE | 套 | 1,940 | System Center Configuration Manager 用戶端管理授權-OSE | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
42 | System Center Configuration Manager 用戶端管理授權-User | 套 | 2,721 | System Center Configuration Manager 用戶端管理授權-User | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
43 | Visio Online Plan 1 (每年訂閱) | 套 | 488 | Visio Online Plan 1 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
44 | Visio Online Plan 2 (每年訂閱) | 套 | 1,084 | Visio Online Plan 2 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
45 | Visual Studio Enterprise 訂閱最新授權版 (含軟體保證與 MSDN 訂閱權益) | 套 | 63,165 | Visual Studio Enterprise 訂閱最新授權版 (含軟體保證與 MSDN 訂閱權益) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:419 | |||||
46 | Visual Studio Professional 最新授權版 | 套 | 4,050 | Visual Studio Professional 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
48 | Windows Server Datacenter版 2Core 最新授權版 | 套 | 9,043 | Windows Server Datacenter版 2Core 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:8、單次最高購買數量:1,000 | |||||
49 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 套 | 2,210 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
50 | Windows Server External Connector 最新授權版 | 套 | 27,382 | Windows Server External Connector 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
51 | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 2,210 | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
52 | Windows Server 標準版 2Core 最新授權版 | 套 | 1,334 | Windows Server 標準版 2Core 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:8、單次最高購買數量:1,000 | |||||
69 | 監控雲端服務使用流量與雲端資料存取控制解決方案 (一人版授權一年) | 套 | 669 | 監控雲端服務使用流量與雲端資料存取控制解決方案 (一人版授權一年) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
72 | 資料安全防護與自動化檔案加密追蹤與浮水印解決方案 (一人版授權一年) | 套 | 589 | 資料安全防護與自動化檔案加密追蹤與浮水印解決方案 (一人版授權一年) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 |