微軟軟體(政府版)
標案案號:1090204,訂約機關名稱:經濟部工業局,契約洽詢電話:(02)66002558,分類:電腦軟體,組別:微軟軟體(政府版) ,契約起始日期:109/10/20,契約終止日期:110/10/19
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 產地 |
單價 | |||||
1 | Azure DevOps Server伺服器最新授權版 (含軟體保證) | 套 | 19,713 | Azure DevOps Server伺服器最新授權版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
4 | Dynamics CRM Customer Service最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 套 | 438,956 | Dynamics CRM Customer Service最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:113 | |||||
5 | Dynamics CRM Sales最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 套 | 438,956 | Dynamics CRM Sales最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:113 | |||||
6 | Dynamics CRM Sales最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 套 | 658,504 | Dynamics CRM Sales最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:75 | |||||
8 | Exchange online Plan 2 (每年訂閱) | 套 | 3,088 | Exchange online Plan 2 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
9 | Exchange Server Enterprise User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 11,221 | Exchange Server Enterprise User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
10 | Exchange Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 17,895 | Exchange Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
11 | Identity Manager External Connector 最新授權版 | 套 | 659,673 | Identity Manager External Connector 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:74 | |||||
12 | Intune 最新授權版 (每年訂閱) (Device) | 套 | 3,143 | Intune 最新授權版 (每年訂閱) (Device) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
13 | MSDN 最新授權版 (含軟體保證) | 套 | 86,565 | MSDN 最新授權版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:577 | |||||
14 | Office 365 E1 Plan Archving 最新授權版 (每年訂閱) | 套 | 3,616 | Office 365 E1 Plan Archving 最新授權版 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
15 | Office 365 Exchange Online ATP 最新授權版 (每年訂閱) | 套 | 1,049 | Office 365 Exchange Online ATP 最新授權版 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
16 | Office 365 Extra File Storage 最新授權版 (每年訂閱) | 套 | 96 | Office 365 Extra File Storage 最新授權版 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
21 | Remote Desktop Service User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 23,575 | Remote Desktop Service User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
22 | Right Management Service User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 11,852 | Right Management Service User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
23 | Right Management Service 用戶端存取授權 最新授權版 (五套裝置授權) | 套 | 10,266 | Right Management Service 用戶端存取授權 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
24 | SharePoint Server Enterprise Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 套 | 17,490 | SharePoint Server Enterprise Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
25 | SharePoint Server Enterprise User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 22,859 | SharePoint Server Enterprise User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
27 | SharePoint Server 最新授權版 (含軟體保證) | 套 | 425,171 | SharePoint Server 最新授權版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:117 | |||||
28 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 | 套 | 139,533 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:2、單次最高購買數量:286 | |||||
29 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 (含軟體保證) | 套 | 192,720 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:2、單次最高購買數量:175 | |||||
30 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 套 | 7,323 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
31 | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 9,228 | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 |