為民服務CRM
標案案號:1090201,訂約機關名稱:經濟部工業局,契約洽詢電話:(02)66002558,分類:電腦軟體,組別:為民服務CRM ,契約起始日期:109/04/08,契約終止日期:110/04/07
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 產地 |
單價 | |||||
100 | Dolphin 2.0 民意分析平台 (一年授權版) | 套 | 290,900 | Dolphin 2.0 民意分析平台 (一年授權版) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
101 | Dolphin 2.0 民意分析平台 (三年授權版) | 套 | 640,344 | Dolphin 2.0 民意分析平台 (三年授權版) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
102 | Dolphin Pro 2.0 民意分析平台 (一年授權版) | 套 | 721,638 | Dolphin Pro 2.0 民意分析平台 (一年授權版) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
103 | Dolphin Pro 2.0 民意分析平台 (三年授權版) | 套 | 1,270,313 | Dolphin Pro 2.0 民意分析平台 (三年授權版) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
104 | 數位行銷宣導與推廣平台A(CRM+eDM)一年授權版 | 套 | 392,720 | 數位行銷宣導與推廣平台A(CRM+eDM)一年授權版 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
105 | 數位行銷宣導與推廣平台A(CRM+eDM)三年授權版 | 套 | 871,689 | 數位行銷宣導與推廣平台A(CRM+eDM)三年授權版 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
106 | 數位行銷宣導與推廣平台B(CRM+eDM+CM)一年授權版 | 套 | 581,800 | 數位行銷宣導與推廣平台B(CRM+eDM+CM)一年授權版 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
107 | 數位行銷宣導與推廣平台B(CRM+eDM+CM)三年授權版 | 套 | 1,279,980 | 數位行銷宣導與推廣平台B(CRM+eDM+CM)三年授權版 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
108 | 數位行銷宣導與推廣平台進階功能模組 | 套 | 242,063 | 數位行銷宣導與推廣平台進階功能模組 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 |