其他應用軟體
標案案號:1090201,訂約機關名稱:經濟部工業局,契約洽詢電話:(02)66002558,分類:電腦軟體,組別:其他應用軟體 ,契約起始日期:109/04/08,契約終止日期:110/04/07
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 產地 |
| 單價 | |||||
| 3 | InspireOz 資訊服務管理系統模組授權 | 套 | 628,999 | InspireOz 資訊服務管理系統模組授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
| 4 | InspireOz 資訊服務管理系統模組授權 | 套 | 628,263 | InspireOz 資訊服務管理系統模組授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:6、單次最高購買數量:10 | |||||
| 5 | InspireOz 資訊服務管理系統模組授權 續約一年軟體更新保固服務 | 套 | 129,323 | InspireOz 資訊服務管理系統模組授權 續約一年軟體更新保固服務 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
| 6 | InspireOz 資訊服務管理系統模組授權 續約一年軟體更新保固服務 | 套 | 126,606 | InspireOz 資訊服務管理系統模組授權 續約一年軟體更新保固服務 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:6、單次最高購買數量:10 | |||||
| 7 | InspireOz資訊服務管理系統伺服器授權 (一年授權8個使用者帳號) | 套 | 320,121 | InspireOz資訊服務管理系統伺服器授權 (一年授權8個使用者帳號) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
| 8 | InspireOz資訊服務管理系統伺服器授權 (一年授權8個使用者帳號) | 套 | 312,727 | InspireOz資訊服務管理系統伺服器授權 (一年授權8個使用者帳號) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:6、單次最高購買數量:10 | |||||
| 9 | InspireOz資訊服務管理系統伺服器授權 (一年授權8個使用者帳號) 續約一年軟體更新保固服務 | 套 | 96,967 | InspireOz資訊服務管理系統伺服器授權 (一年授權8個使用者帳號) 續約一年軟體更新保固服務 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
| 10 | InspireOz資訊服務管理系統伺服器授權 (一年授權8個使用者帳號) 續約一年軟體更新保固服務 | 套 | 94,929 | InspireOz資訊服務管理系統伺服器授權 (一年授權8個使用者帳號) 續約一年軟體更新保固服務 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:6、單次最高購買數量:10 | |||||
| 77 | 思科 Intersight 系統管理平台, 一年使用授權 | 套 | 30,081 | 思科 Intersight 系統管理平台, 一年使用授權 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:99 | |||||
| 78 | 思科 Prime Infrastructure 無線有線網路管理系統 10U ,一年使用授權 | 套 | 181,850 | 思科 Prime Infrastructure 無線有線網路管理系統 10U ,一年使用授權 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:273 | |||||
| 79 | 思科CloudCenter套件, 一年使用權, 每個月100VM | 套 | 301,264 | 思科CloudCenter套件, 一年使用權, 每個月100VM | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:156 | |||||
| 80 | 思科容器平台(Container Platform), 8個容器平台, 一年使用授權 | 套 | 667,290 | 思科容器平台(Container Platform), 8個容器平台, 一年使用授權 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | |||||
| 81 | 思科工作負載優化管理軟體 25U, 一年使用授權 | 套 | 297,214 | 思科工作負載優化管理軟體 25U, 一年使用授權 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
| 82 | 思科資料中心網路管理軟體, 一年使用授權 | 套 | 432,710 | 思科資料中心網路管理軟體, 一年使用授權 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
| 83 | Citrix ADC VPX -10 Mbps Standard Edition含1年Customer Success Services | 套 | 143,612 | Citrix ADC VPX -10 Mbps Standard Edition含1年Customer Success Services | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
| 84 | Citrix ADC VPX -1000 Mbps Standard Edition含1年Customer Success Services | 套 | 1,077,745 | Citrix ADC VPX -1000 Mbps Standard Edition含1年Customer Success Services | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
| 100 | CyberLink U會議團體組織授權5組 | 套 | 25,193 | CyberLink U會議團體組織授權5組 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 101 | CyberLink U通訊、U會議、U簡報議整合服務 Pro100 一年授權 | 套 | 32,954 | CyberLink U通訊、U會議、U簡報議整合服務 Pro100 一年授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 102 | CyberLink U通訊、U會議、U簡報議整合服務 Pro100 三年授權 | 套 | 98,863 | CyberLink U通訊、U會議、U簡報議整合服務 Pro100 三年授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:488 | |||||
| 103 | CyberLink U通訊、U會議、U簡報議整合服務 Pro100 兩年授權 | 套 | 65,909 | CyberLink U通訊、U會議、U簡報議整合服務 Pro100 兩年授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 104 | PowerDVD LE 版 最新政府授權版 | 套 | 968 | PowerDVD LE 版 最新政府授權版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 105 | PowerDVD LE 版 最新教育行政授權版 | 套 | 643 | PowerDVD LE 版 最新教育行政授權版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:500 | |||||
| 106 | PowerDVD 極致藍光版 最新單套版 | 套 | 2,338 | PowerDVD 極致藍光版 最新單套版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 107 | PowerDVD 標準版 最新單套教育版 | 套 | 745 | PowerDVD 標準版 最新單套教育版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 108 | PowerDVD 標準版 最新單套版 | 套 | 1,319 | PowerDVD 標準版 最新單套版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 109 | PowerDVD 藍光版 最新單套下載版 | 套 | 1,953 | PowerDVD 藍光版 最新單套下載版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 110 | Screen Recorder 單套下載版 | 套 | 1,319 | Screen Recorder 單套下載版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 111 | Screen Recorder 單套教育下載版 | 套 | 989 | Screen Recorder 單套教育下載版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 112 | Screen Recorder 政府授權 | 套 | 1,012 | Screen Recorder 政府授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 113 | Screen Recorder 教育授權_國中小 | 套 | 726 | Screen Recorder 教育授權_國中小 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:500 | |||||
| 114 | Screen Recorder 教育授權_高中職 | 套 | 791 | Screen Recorder 教育授權_高中職 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 116 | Screen Recorder 校園授權 100台 | 套 | 72,578 | Screen Recorder 校園授權 100台 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 118 | Screen Recorder 直播版 教育授權_大專院校 | 套 | 822 | Screen Recorder 直播版 教育授權_大專院校 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 119 | YouCam 豪華版 最新單套下載版 | 套 | 1,279 | YouCam 豪華版 最新單套下載版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 120 | YouCam 豪華版 最新單套教育版 | 套 | 609 | YouCam 豪華版 最新單套教育版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 121 | YouCam 豪華版 最新國中小授權版 | 套 | 723 | YouCam 豪華版 最新國中小授權版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 122 | YouCam 豪華版 最新大專院校授權版 | 套 | 875 | YouCam 豪華版 最新大專院校授權版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 123 | YouCam 豪華版 最新政府授權版 | 套 | 1,077 | YouCam 豪華版 最新政府授權版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 124 | YouCam 豪華版 最新教育行政授權版 | 套 | 891 | YouCam 豪華版 最新教育行政授權版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 125 | YouCam 豪華版 最新高中職授權版 | 套 | 800 | YouCam 豪華版 最新高中職授權版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 126 | 創意導演 365 訂閱版 一年大專院校授權版 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector及無限使用外掛套件與特效) | 套 | 1,561 | 創意導演 365 訂閱版 一年大專院校授權版 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector及無限使用外掛套件與特效) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 127 | 創意導演 365 訂閱版 一年高中職授權版 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector及無限使用外掛套件與特效) | 套 | 1,404 | 創意導演 365 訂閱版 一年高中職授權版 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector及無限使用外掛套件與特效) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 128 | 創意導演組合包 企業政府授權(內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 4,935 | 創意導演組合包 企業政府授權(內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 129 | 創意導演組合包 全校授權 100台(內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 348,580 | 創意導演組合包 全校授權 100台(內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:138 | |||||
| 130 | 創意導演組合包 全校授權 500台(內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 1,394,321 | 創意導演組合包 全校授權 500台(內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:34 | |||||
| 131 | 創意導演組合包 教育授權_國中小 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 2,089 | 創意導演組合包 教育授權_國中小 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:300 | |||||
| 132 | 創意導演組合包 教育授權_大專院校 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 2,600 | 創意導演組合包 教育授權_大專院校 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 133 | 創意導演組合包 教育授權_高中職 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 2,342 | 創意導演組合包 教育授權_高中職 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 134 | 威力導演 365 訂閱制 一年全校授權 100台 | 套 | 51,001 | 威力導演 365 訂閱制 一年全校授權 100台 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 136 | 威力導演 旗艦版 最新單套教育版 | 套 | 2,046 | 威力導演 旗艦版 最新單套教育版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
| 137 | 威力導演 旗艦版 最新單套版 | 套 | 2,775 | 威力導演 旗艦版 最新單套版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
| 138 | 威力導演 旗艦版 最新政府授權 | 套 | 2,582 | 威力導演 旗艦版 最新政府授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 139 | 威力導演 旗艦版 最新教育行政授權 | 套 | 2,150 | 威力導演 旗艦版 最新教育行政授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:500 | |||||
| 140 | 威力導演 旗艦組合包 全校授權 100台 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 182,034 | 威力導演 旗艦組合包 全校授權 100台 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:265 | |||||
| 141 | 威力導演 旗艦組合包 全校授權 500台 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 910,172 | 威力導演 旗艦組合包 全校授權 500台 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:53 | |||||
| 142 | 威力導演 旗艦組合包 單套下載版 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 5,693 | 威力導演 旗艦組合包 單套下載版 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 143 | 威力導演 旗艦組合包 單套教育下載版 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 3,832 | 威力導演 旗艦組合包 單套教育下載版 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 144 | 威力導演 旗艦組合包 政府授權 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 4,080 | 威力導演 旗艦組合包 政府授權 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 145 | 威力導演 旗艦組合包 教育授權_國中小 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 1,568 | 威力導演 旗艦組合包 教育授權_國中小 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 146 | 威力導演 旗艦組合包 教育授權_大專院校 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 2,268 | 威力導演 旗艦組合包 教育授權_大專院校 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 147 | 威力導演 旗艦組合包 教育授權_高中職 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 2,306 | 威力導演 旗艦組合包 教育授權_高中職 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 148 | 威力導演 最新版 旗艦組合包 教育行政授權 (內含威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 套 | 3,759 | 威力導演 最新版 旗艦組合包 教育行政授權 (內含威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:300 | |||||
| 149 | 威力導演 極致版 全校授權 500台 | 套 | 447,240 | 威力導演 極致版 全校授權 500台 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:108 | |||||
| 150 | 威力導演 極致版 教育授權_大專院校 | 套 | 1,154 | 威力導演 極致版 教育授權_大專院校 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 151 | 威力導演 極致版 最新單套教育版 | 套 | 1,887 | 威力導演 極致版 最新單套教育版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 152 | 威力導演 極致版 最新單套版 | 套 | 2,252 | 威力導演 極致版 最新單套版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 153 | 威力導演 極致版 最新政府授權 | 套 | 2,129 | 威力導演 極致版 最新政府授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 154 | 威力導演 極致版 最新教育行政授權 | 套 | 1,945 | 威力導演 極致版 最新教育行政授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:500 | |||||
| 155 | 威力影相創意包 全校授權 500台 (內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 套 | 914,487 | 威力影相創意包 全校授權 500台 (內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:52 | |||||
| 156 | 威力影相創意包 單套教育版(內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 套 | 2,667 | 威力影相創意包 單套教育版(內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 157 | 威力影相創意包 教育授權_國中小 (內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 套 | 1,972 | 威力影相創意包 教育授權_國中小 (內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 158 | 威力影相創意包 教育授權_大專院校 (內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 套 | 2,275 | 威力影相創意包 教育授權_大專院校 (內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:20、單次最高購買數量:500 | |||||
| 160 | 威力影相創意包 教育行政授權(內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 套 | 2,397 | 威力影相創意包 教育行政授權(內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:500 | |||||
| 161 | 威力酷燒 白金版 最新單套教育版 | 套 | 1,141 | 威力酷燒 白金版 最新單套教育版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 162 | 威力酷燒 白金版 最新單套版 | 套 | 1,521 | 威力酷燒 白金版 最新單套版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 163 | 威力酷燒 白金版 最新政府授權 | 套 | 1,334 | 威力酷燒 白金版 最新政府授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:500 | |||||
| 165 | 相片大師 365 訂閱制 一年全校授權 100台 | 套 | 41,193 | 相片大師 365 訂閱制 一年全校授權 100台 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 166 | 相片大師 365 訂閱制 一年全校授權 500台 | 套 | 205,966 | 相片大師 365 訂閱制 一年全校授權 500台 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:234 | |||||
| 167 | 相片大師 極致版 校園授權500台 | 套 | 278,789 | 相片大師 極致版 校園授權500台 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:173 | |||||
| 168 | Central WiFi Manager集中化無線網路管理軟體 | 套 | 433,974 | Central WiFi Manager集中化無線網路管理軟體 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
| 170 | D-FACE人臉辨識軟體 | 套 | 67,071 | D-FACE人臉辨識軟體 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:100、單次最高購買數量:740 | |||||
| 171 | DCS-210 8路智能影像錄影管理軟體(IP監控用) | 套 | 19,363 | DCS-210 8路智能影像錄影管理軟體(IP監控用) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:99 | |||||
| 172 | DCS-210-PLUS 進階版8路網路攝影機錄影管理軟體(IP監控用) | 套 | 32,609 | DCS-210-PLUS 進階版8路網路攝影機錄影管理軟體(IP監控用) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:99 | |||||
| 173 | DCS-220 32路智能影像錄影管理軟體(IP監控用) | 套 | 68,504 | DCS-220 32路智能影像錄影管理軟體(IP監控用) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
| 174 | DCS-220-PLUS 進階版32路網路攝影機錄影管理軟體(IP監控用) | 套 | 121,537 | DCS-220-PLUS 進階版32路網路攝影機錄影管理軟體(IP監控用) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
| 175 | DCS-230 64路智能影像錄影管理軟體(IP監控用) | 套 | 121,587 | DCS-230 64路智能影像錄影管理軟體(IP監控用) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
| 176 | DCS-230-PLUS 進階版64路網路攝影機錄影管理軟體(IP監控用) | 套 | 229,272 | DCS-230-PLUS 進階版64路網路攝影機錄影管理軟體(IP監控用) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
| 177 | DV-700-N1000-LIC 1000路D-View 7.0網路管理軟體授權 | 套 | 211,072 | DV-700-N1000-LIC 1000路D-View 7.0網路管理軟體授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
| 178 | DV-700-N25-LIC 25路D-View 7.0網路管理軟體授權 | 套 | 50,809 | DV-700-N25-LIC 25路D-View 7.0網路管理軟體授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
| 180 | DV-700-N500-LIC 500路D-View 7.0網路管理軟體授權 | 套 | 126,087 | DV-700-N500-LIC 500路D-View 7.0網路管理軟體授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
| 181 | DV-700-P10-LIC 10路D-View 7.0分點端網路管理軟體 | 套 | 26,502 | DV-700-P10-LIC 10路D-View 7.0分點端網路管理軟體 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
| 182 | DV-700-P100-LIC 100路D-View 7.0分點端網路管理軟體授權 | 套 | 92,265 | DV-700-P100-LIC 100路D-View 7.0分點端網路管理軟體授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
| 183 | DV-700-P25-LIC 25路D-View 7.0分點端網路管理軟體授權 | 套 | 44,237 | DV-700-P25-LIC 25路D-View 7.0分點端網路管理軟體授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
| 184 | DV-700-P5-LIC 5路D-View 7.0分點端網路管理軟體授權 | 套 | 12,639 | DV-700-P5-LIC 5路D-View 7.0分點端網路管理軟體授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
| 185 | DV-700-P50-LIC 50路D-View 7.0分點端網路管理軟體授權 | 套 | 53,741 | DV-700-P50-LIC 50路D-View 7.0分點端網路管理軟體授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:30 | |||||
| 187 | IVS-SURVEILLANCE-16 16路智能影像辨識授權 | 套 | 63,175 | IVS-SURVEILLANCE-16 16路智能影像辨識授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:99 | |||||
| 189 | NCS-CN-CAM D-Link CMS中央監控系統單路授權 | 套 | 1,264 | NCS-CN-CAM D-Link CMS中央監控系統單路授權 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,999 | |||||
| 190 | Dr.eyeX企業授權普及版 | 套 | 354 | Dr.eyeX企業授權普及版 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:10、單次最高購買數量:500 | |||||
| 191 | Dr.eyeX教育授權旗艦版 國中小全校授權(500人) | 套 | 15,672 | Dr.eyeX教育授權旗艦版 國中小全校授權(500人) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 192 | Dr.eyeX教育授權旗艦版 大專院校系所授權(500人) | 套 | 31,850 | Dr.eyeX教育授權旗艦版 大專院校系所授權(500人) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 193 | Dr.eyeX教育授權旗艦版 高中職全校授權(1000人) | 套 | 25,278 | Dr.eyeX教育授權旗艦版 高中職全校授權(1000人) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
| 194 | Dr.eyeX教育授權經濟版 國中小全校授權(500人) | 套 | 9,100 | Dr.eyeX教育授權經濟版 國中小全校授權(500人) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 195 | Dr.eyeX教育授權經濟版 大專院校系所授權(500人) | 套 | 19,717 | Dr.eyeX教育授權經濟版 大專院校系所授權(500人) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 196 | Dr.eyeX教育授權經濟版 高中職全校授權(1000人) | 套 | 15,672 | Dr.eyeX教育授權經濟版 高中職全校授權(1000人) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
| 205 | 聚上雲 Google 文書會議作業企業組合包 (教育版) | 套 | 1,840 | 聚上雲 Google 文書會議作業企業組合包 (教育版) | 美國 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:5,000 | |||||
| 206 | 聚上雲 Google 文書會議作業專業組合包 | 套 | 2,528 | 聚上雲 Google 文書會議作業專業組合包 | 美國 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:5,000 | |||||
| 207 | 聚上雲 Google 文書會議作業進階組合包 | 套 | 4,853 | 聚上雲 Google 文書會議作業進階組合包 | 美國 |
| 單次最低購買數量:5、單次最高購買數量:5,000 | |||||
| 208 | 聚上雲 Goolge 雲端平台軟體 | 套 | 20,121 | 聚上雲 Goolge 雲端平台軟體 | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
| 209 | 雲端教室組合包 (教育版) | 套 | 36,299 | 雲端教室組合包 (教育版) | 美國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,368 | |||||
| 244 | BiVoke 互動式語言學習系統 2020年專業版 – 主控端 (安裝於教師機) | 套 | 22,042 | BiVoke 互動式語言學習系統 2020年專業版 – 主控端 (安裝於教師機) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:25 | |||||
| 246 | BiVoke 互動式語言學習系統 Premium 2020 – 主控端 (安裝於教師機) | 套 | 40,202 | BiVoke 互動式語言學習系統 Premium 2020 – 主控端 (安裝於教師機) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:25 | |||||
| 247 | BiVoke 互動式語言學習系統 Premium 2020 – 被控端 (安裝於學生機) | 套 | 4,020 | BiVoke 互動式語言學習系統 Premium 2020 – 被控端 (安裝於學生機) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 248 | BiVoke 口語考試模組 2020 年版 (選購,需購買或已擁有 BiVoke 互動式語言教室 標準版 / 進階版 搭配使用) | 套 | 2,831 | BiVoke 口語考試模組 2020 年版 (選購,需購買或已擁有 BiVoke 互動式語言教室 標準版 / 進階版 搭配使用) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 249 | ViewAce 多媒體網路教學系統 – 2020年標準版 (含主控端、被控端) | 套 | 2,022 | ViewAce 多媒體網路教學系統 – 2020年標準版 (含主控端、被控端) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 250 | ViewAce 多媒體網路教學系統 – 2020年進階版 (含主控端、被控端) | 套 | 2,427 | ViewAce 多媒體網路教學系統 – 2020年進階版 (含主控端、被控端) | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 271 | LABEAR CLASS+ 行動教學系統 | 套 | 29,563 | LABEAR CLASS+ 行動教學系統 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 273 | LABEAR ZOOM + 平板多功能教室學習系統 | 套 | 16,798 | LABEAR ZOOM + 平板多功能教室學習系統 | 臺灣 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
| 274 | AppManager 效能監控 | 套 | 129,945 | AppManager 效能監控 | 英國 |
| 單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
