自由軟體
標案案號:1090201,訂約機關名稱:經濟部工業局,契約洽詢電話:(02)66002558,分類:電腦軟體,組別:自由軟體 ,契約起始日期:109/04/08,契約終止日期:110/04/07
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 產地 |
單價 | |||||
18 | Red Hat 3scale API Management, 16 Cores 5x8 一年訂閱 | 套 | 2,140,344 | Red Hat 3scale API Management, 16 Cores 5x8 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
19 | Red Hat AMQ 16 Cores, 7x24 一年訂閱 | 套 | 802,629 | Red Hat AMQ 16 Cores, 7x24 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
20 | Red Hat AMQ, 16 Cores 5x8 一年訂閱 | 套 | 535,086 | Red Hat AMQ, 16 Cores 5x8 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
21 | Red Hat Ansible Automation, Standard (100 Managed Nodes) 5x8 一年訂閱 | 套 | 473,678 | Red Hat Ansible Automation, Standard (100 Managed Nodes) 5x8 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
22 | Red Hat Ceph Storage (總容量256TB, 可安裝12台主機) 7x24 一年訂閱 | 套 | 1,093,104 | Red Hat Ceph Storage (總容量256TB, 可安裝12台主機) 7x24 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
23 | Red Hat Ceph Storage (總容量256TB, 可安裝12台主機) 7x24 三年訂閱 | 套 | 2,787,416 | Red Hat Ceph Storage (總容量256TB, 可安裝12台主機) 7x24 三年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
24 | Red Hat Enterprise Linux Server 2 sockets 7x24 一年訂閱 | 套 | 45,077 | Red Hat Enterprise Linux Server 2 sockets 7x24 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
25 | Red Hat Enterprise Linux Server 2 sockets 7x24 三年訂閱 | 套 | 114,931 | Red Hat Enterprise Linux Server 2 sockets 7x24 三年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
28 | Red Hat Enterprise Linux Server 含Satellite管理 (2 sockets) 5x8 一年訂閱 | 套 | 41,867 | Red Hat Enterprise Linux Server 含Satellite管理 (2 sockets) 5x8 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
30 | Red Hat Enterprise Linux Server 含Satellite管理 (2 sockets) 7x24 一年訂閱 | 套 | 60,084 | Red Hat Enterprise Linux Server 含Satellite管理 (2 sockets) 7x24 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
31 | Red Hat Enterprise Linux Server 含Satellite管理 (2 sockets) 7x24 三年訂閱 | 套 | 153,216 | Red Hat Enterprise Linux Server 含Satellite管理 (2 sockets) 7x24 三年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
32 | Red Hat Enterprise Linux Server 無限虛擬機 (2 sockets) 7x24 一年訂閱 | 套 | 145,711 | Red Hat Enterprise Linux Server 無限虛擬機 (2 sockets) 7x24 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
33 | Red Hat Enterprise Linux Server 無限虛擬機 (2 sockets) 7x24 三年訂閱 | 套 | 371,546 | Red Hat Enterprise Linux Server 無限虛擬機 (2 sockets) 7x24 三年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
34 | Red Hat Enterprise Linux Server 無限虛擬機含Satellite管理 (2 sockets) 7x24 一年訂閱 | 套 | 190,346 | Red Hat Enterprise Linux Server 無限虛擬機含Satellite管理 (2 sockets) 7x24 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
35 | Red Hat Enterprise Linux Server 無限虛擬機含Satellite管理 (2 sockets) 7x24 三年訂閱 | 套 | 485,374 | Red Hat Enterprise Linux Server 無限虛擬機含Satellite管理 (2 sockets) 7x24 三年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
36 | Red Hat Enterprise Linux Sever 無限虛擬機 (2 sockets) 5x8 一年訂閱 | 套 | 91,056 | Red Hat Enterprise Linux Sever 無限虛擬機 (2 sockets) 5x8 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
37 | Red Hat Enterprise Linux Sever 無限虛擬機 (2 sockets) 5x8 三年訂閱 | 套 | 232,176 | Red Hat Enterprise Linux Sever 無限虛擬機 (2 sockets) 5x8 三年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
38 | Red Hat Enterprise Linux Sever 無限虛擬機含Satellite管理 (2 sockets) 5x8 一年訂閱 | 套 | 135,691 | Red Hat Enterprise Linux Sever 無限虛擬機含Satellite管理 (2 sockets) 5x8 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
40 | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core 5x8 一年訂閱 | 套 | 356,724 | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core 5x8 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
41 | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core 5x8 三年訂閱 | 套 | 909,646 | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core 5x8 三年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
42 | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core 7x24 一年訂閱 | 套 | 535,086 | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core 7x24 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
43 | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core 7x24 三年訂閱 | 套 | 1,364,469 | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core 7x24 三年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
44 | Red Hat OpenShift Container Platform, 2 Cores, 5x8一年訂閱 | 套 | 120,394 | Red Hat OpenShift Container Platform, 2 Cores, 5x8一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:4、單次最高購買數量:8 | |||||
47 | Red Hat OpenStack Platform 管理節點, 2 Scokets 7x24 三年訂閱 | 套 | 287,851 | Red Hat OpenStack Platform 管理節點, 2 Scokets 7x24 三年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:3、單次最高購買數量:6 | |||||
48 | Red Hat OpenStack Platform 管理節點, 2 Sockets 5x8 一年訂閱 | 套 | 86,829 | Red Hat OpenStack Platform 管理節點, 2 Sockets 5x8 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:3、單次最高購買數量:6 | |||||
50 | Red Hat OpenStack Platform 運算節點, 2 Sockets 5x8 一年訂閱 | 套 | 176,536 | Red Hat OpenStack Platform 運算節點, 2 Sockets 5x8 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:3、單次最高購買數量:6 | |||||
51 | Red Hat OpenStack Platform 運算節點, 2 Sockets 5x8 三年訂閱 | 套 | 450,177 | Red Hat OpenStack Platform 運算節點, 2 Sockets 5x8 三年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:3、單次最高購買數量:6 | |||||
52 | Red Hat OpenStack Platform 運算節點, 2 Sockets 7x24 一年訂閱 | 套 | 229,478 | Red Hat OpenStack Platform 運算節點, 2 Sockets 7x24 一年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:3、單次最高購買數量:6 | |||||
53 | Red Hat OpenStack Platform 運算節點, 2 Sockets 7x24 三年訂閱 | 套 | 554,841 | Red Hat OpenStack Platform 運算節點, 2 Sockets 7x24 三年訂閱 | 美國 |
單次最低購買數量:3、單次最高購買數量:6 |