微軟軟體(政府版)
標案案號:1090201,訂約機關名稱:經濟部工業局,契約洽詢電話:(02)66002558,分類:電腦軟體,組別:微軟軟體(政府版) ,契約起始日期:109/04/08,契約終止日期:110/04/07
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 產地 |
單價 | |||||
2 | AADP P2 - AD最高權限進階管控與身分驗證 (一人版授權一年) | 套 | 3,208 | AADP P2 - AD最高權限進階管控與身分驗證 (一人版授權一年) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
3 | Advanced Threat Analytics Client Management (含軟體保證, OSE計) | 套 | 4,534 | Advanced Threat Analytics Client Management (含軟體保證, OSE計) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
6 | Azure DevOps Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 套 | 97,066 | Azure DevOps Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:513 | |||||
7 | Azure DevOps Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 111,641 | Azure DevOps Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:446 | |||||
8 | Azure 混合雲授權軟體 | 套 | 2,997 | Azure 混合雲授權軟體 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
9 | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組 DC 版 (含軟體保證) | 套 | 61,304 | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組 DC 版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:8、單次最高購買數量:252 | |||||
10 | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組標準版 (含軟體保證) | 套 | 11,379 | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組標準版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:8、單次最高購買數量:1,000 | |||||
11 | CoreCAL Device CAL 最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 套 | 56,061 | CoreCAL Device CAL 最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:888 | |||||
12 | CoreCAL User CAL 最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 套 | 72,239 | CoreCAL User CAL 最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:689 | |||||
26 | EMS E3最新授權版 (每年訂閱) | 套 | 3,113 | EMS E3最新授權版 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
27 | EMS E5最新授權版 (每年訂閱) | 套 | 5,274 | EMS E5最新授權版 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
31 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 (含軟體保證) | 套 | 189,309 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:263 | |||||
34 | Exchange Server Standard 最新授權版 | 套 | 28,447 | Exchange Server Standard 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
35 | Exchange Server Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 套 | 40,006 | Exchange Server Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
36 | Identity Manager User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 3,280 | Identity Manager User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
40 | Office 365 E1 Plan 最新授權版 (每年訂閱) | 套 | 3,030 | Office 365 E1 Plan 最新授權版 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
44 | Office 365 威脅智慧分析 (每年訂閱) | 套 | 3,041 | Office 365 威脅智慧分析 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
45 | Office 365 進階合規解決方案 (每年訂閱) | 套 | 3,157 | Office 365 進階合規解決方案 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
46 | Office ProPlus 最新授權版 | 套 | 19,133 | Office ProPlus 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
47 | Office ProPlus 最新授權版 GOV (含軟體保證) | 套 | 30,192 | Office ProPlus 最新授權版 GOV (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
48 | Office Standard 最新授權版 | 套 | 14,033 | Office Standard 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
49 | Power BI 專業版 (每年訂閱)GOV | 套 | 3,712 | Power BI 專業版 (每年訂閱)GOV | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
51 | Project Online 進階版 (每年訂閱) | 套 | 19,598 | Project Online 進階版 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
52 | Project Professional 最新授權版 | 套 | 37,759 | Project Professional 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
53 | Project Professional 最新授權版 (含軟體保證) | 套 | 55,931 | Project Professional 最新授權版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:890 | |||||
54 | Project Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) GOV | 套 | 31,813 | Project Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) GOV | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
55 | Project Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) GOV | 套 | 38,759 | Project Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) GOV | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
56 | Project Server 最新授權版 | 套 | 227,598 | Project Server 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:218 | |||||
57 | Project Server 最新授權版 (含軟體保證) | 套 | 320,053 | Project Server 最新授權版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:155 | |||||
58 | Project Standard 最新授權版 | 套 | 21,086 | Project Standard 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
59 | Project Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 套 | 33,324 | Project Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
60 | Remote Desktop Service Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) GOV | 套 | 24,335 | Remote Desktop Service Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) GOV | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
61 | Remote Desktop Service External Connector 最新授權版 | 套 | 483,310 | Remote Desktop Service External Connector 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:103 | |||||
62 | Right Management Service External Connector 最新授權版 | 套 | 665,616 | Right Management Service External Connector 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:74 | |||||
63 | Sharepoint Online Plan 1 授權方案 (每年訂閱) | 套 | 1,893 | Sharepoint Online Plan 1 授權方案 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
64 | Sharepoint Online Plan 2 授權方案 (每年訂閱) | 套 | 3,794 | Sharepoint Online Plan 2 授權方案 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
67 | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 套 | 19,205 | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
68 | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 24,665 | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
73 | Skype for Business Server Enterprise Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 套 | 21,705 | Skype for Business Server Enterprise Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
75 | Skype for Business Server Plus Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 套 | 21,733 | Skype for Business Server Plus Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
76 | Skype for Business Server Plus User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 23,862 | Skype for Business Server Plus User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
77 | Skype for Business Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 套 | 6,415 | Skype for Business Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
78 | Skype for Business Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 套 | 6,926 | Skype for Business Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
79 | Skype for Business Server 最新授權版 (含軟體保證) | 套 | 205,998 | Skype for Business Server 最新授權版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:241 | |||||
80 | Skype for Business Server 最新授權版 GOV | 套 | 136,571 | Skype for Business Server 最新授權版 GOV | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:361 | |||||
81 | Skype for Business 最新授權版 | 套 | 1,153 | Skype for Business 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
82 | SQL Server Device CAL 最新授權版 (依實際連線數購買) | 套 | 7,152 | SQL Server Device CAL 最新授權版 (依實際連線數購買) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
83 | SQL Server User CAL 最新授權版 (依實際連線數購買) | 套 | 7,152 | SQL Server User CAL 最新授權版 (依實際連線數購買) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
84 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 套 | 502,077 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:2、單次最高購買數量:99 | |||||
85 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 (含軟體保證才能享用不限次數的虛擬機) | 套 | 753,108 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 (含軟體保證才能享用不限次數的虛擬機) | 美國 |
單次最低購買數量:2、單次最高購買數量:66 | |||||
89 | System Center Configuration Manager 用戶端管理授權-OSE | 套 | 2,314 | System Center Configuration Manager 用戶端管理授權-OSE | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
90 | System Center Configuration Manager 用戶端管理授權-User | 套 | 3,240 | System Center Configuration Manager 用戶端管理授權-User | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
91 | System Center DataCenter 2Core 虛擬管理軟件組 (含軟體保證) | 套 | 17,542 | System Center DataCenter 2Core 虛擬管理軟件組 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:8、單次最高購買數量:1,000 | |||||
92 | System Center 標準版 2Core 虛擬管理軟件組 (含軟體保證) | 套 | 5,662 | System Center 標準版 2Core 虛擬管理軟件組 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:8、單次最高購買數量:1,000 | |||||
93 | Visio Online Plan 1 (每年訂閱) | 套 | 1,970 | Visio Online Plan 1 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
94 | Visio Online Plan 2 (每年訂閱) | 套 | 5,975 | Visio Online Plan 2 (每年訂閱) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
96 | Visio Professional 最新授權版 (含軟體保證) | 套 | 28,564 | Visio Professional 最新授權版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
97 | Visio Standard 最新授權版 | 套 | 9,383 | Visio Standard 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
98 | Visio Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 套 | 14,877 | Visio Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
99 | Visual Studio Enterprise 訂閱最新授權版 (含軟體保證與 MSDN 訂閱權益) GOV | 套 | 325,911 | Visual Studio Enterprise 訂閱最新授權版 (含軟體保證與 MSDN 訂閱權益) GOV | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:152 | |||||
100 | Visual Studio Professional 最新授權版 | 套 | 17,048 | Visual Studio Professional 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
101 | Visual Studio Professional 訂閱最新授權版 (含軟體保證與 MSDN 訂閱權益) GOV | 套 | 41,499 | Visual Studio Professional 訂閱最新授權版 (含軟體保證與 MSDN 訂閱權益) GOV | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
103 | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 | 套 | 10,742 | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
106 | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 套 | 6,402 | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
107 | Windows Server Datacenter版 2 Core 最新授權版 | 套 | 26,365 | Windows Server Datacenter版 2 Core 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:8、單次最高購買數量:1,000 | |||||
111 | Windows Server 標準版 2Core 最新授權版 | 套 | 4,212 | Windows Server 標準版 2Core 最新授權版 | 美國 |
單次最低購買數量:8、單次最高購買數量:1,000 | |||||
127 | 行動裝置管理與存取管控解決方案 (一人版授權一年) | 套 | 2,779 | 行動裝置管理與存取管控解決方案 (一人版授權一年) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 |