開發工具
標案案號:1090201,訂約機關名稱:經濟部工業局,契約洽詢電話:(02)66002558,分類:電腦軟體,組別:開發工具 ,契約起始日期:109/04/08,契約終止日期:110/04/07
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 產地 |
單價 | |||||
28 | TOPOO 行政E化管理平台 -- 10U授權 (支援 Android、iOS系統使用) | 套 | 40,287 | TOPOO 行政E化管理平台 -- 10U授權 (支援 Android、iOS系統使用) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
29 | QuickCORE 10名終端使用者授權(Named User)-一年 | 套 | 303,033 | QuickCORE 10名終端使用者授權(Named User)-一年 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:164 | |||||
30 | QuickCORE 10名終端使用者授權(Named User)-三年 | 套 | 667,037 | QuickCORE 10名終端使用者授權(Named User)-三年 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:74 | |||||
31 | QuickCORE 2名終端開發者授權(Developer)-一年 | 套 | 100,809 | QuickCORE 2名終端開發者授權(Developer)-一年 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:492 | |||||
32 | QuickCORE 2名終端開發者授權(Developer)-三年 | 套 | 222,144 | QuickCORE 2名終端開發者授權(Developer)-三年 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:223 | |||||
33 | QuickCORE 大數據分析平台一年使用授權 | 套 | 680,890 | QuickCORE 大數據分析平台一年使用授權 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
34 | QuickCORE 大數據分析平台三年使用授權 | 套 | 1,880,384 | QuickCORE 大數據分析平台三年使用授權 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
35 | QuickCORE 進階模組 | 套 | 242,063 | QuickCORE 進階模組 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
36 | QuickReport 5名終端使用者授權(Named User)-一年 | 套 | 28,817 | QuickReport 5名終端使用者授權(Named User)-一年 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,710 | |||||
37 | QuickReport 5名終端使用者授權(Named User)-三年 | 套 | 63,761 | QuickReport 5名終端使用者授權(Named User)-三年 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:777 | |||||
38 | QuickReport 5名終端開發者授權(Developer)-一年 | 套 | 48,231 | QuickReport 5名終端開發者授權(Developer)-一年 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,026 | |||||
39 | QuickReport 5名終端開發者授權(Developer)-三年 | 套 | 106,471 | QuickReport 5名終端開發者授權(Developer)-三年 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:466 | |||||
40 | QuickReport 大數據視覺化圖表開發平台(Base)一年使用授權 | 套 | 116,178 | QuickReport 大數據視覺化圖表開發平台(Base)一年使用授權 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
41 | QuickReport 大數據視覺化圖表開發平台(Base)三年使用授權 | 套 | 255,956 | QuickReport 大數據視覺化圖表開發平台(Base)三年使用授權 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
42 | QuickReport進階分析模組 | 套 | 80,283 | QuickReport進階分析模組 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 |