資料庫軟體
標案案號:1090201,訂約機關名稱:經濟部工業局,契約洽詢電話:(02)66002558,分類:電腦軟體,組別:資料庫軟體 ,契約起始日期:109/04/08,契約終止日期:110/04/07
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 產地 |
單價 | |||||
10 | MySQL CGE Cluster版訂閱/年 (Cluster Carrier Grade Edition Subscription,1-4 socket server) | 套 | 268,385 | MySQL CGE Cluster版訂閱/年 (Cluster Carrier Grade Edition Subscription,1-4 socket server) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:185 | |||||
12 | MySQL 標準版訂閱/年 (Standard Edition Subscription, 1-4 socket server) | 套 | 66,633 | MySQL 標準版訂閱/年 (Standard Edition Subscription, 1-4 socket server) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:746 | |||||
13 | Oracle資料庫12c企業版;以處理器核心數計算使用授權/含第一年原廠標準維護 | 套 | 1,943,833 | Oracle資料庫12c企業版;以處理器核心數計算使用授權/含第一年原廠標準維護 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:25 | |||||
14 | Oracle資料庫12c叢集架構選購配件(Real Application Clusters);以處理器核心數使用授權/含第一年原廠標準維護 | 套 | 822,042 | Oracle資料庫12c叢集架構選購配件(Real Application Clusters);以處理器核心數使用授權/含第一年原廠標準維護 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:60 |