資安_身分識別與存取管理
標案案號:1090201,訂約機關名稱:經濟部工業局,契約洽詢電話:(02)66002558,分類:電腦軟體,組別:資安_身分識別與存取管理 ,契約起始日期:109/04/08,契約終止日期:110/04/07
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 產地 |
單價 | |||||
11 | 特權操作軌跡稽核系統 (加購一年維護) | 套 | 373,256 | 特權操作軌跡稽核系統 (加購一年維護) | 以色列 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
13 | 高權限密碼備援金庫(加購一年維護) | 套 | 229,221 | 高權限密碼備援金庫(加購一年維護) | 以色列 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:25 | |||||
16 | 高權限帳號安控系統(加購使用者授權)(一年維護) | 套 | 79,780 | 高權限帳號安控系統(加購使用者授權)(一年維護) | 以色列 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:40 | |||||
17 | 高權限帳號安控系統(加購操作稽核軌跡紀錄)(ConcurrentSession) | 套 | 1,775,025 | 高權限帳號安控系統(加購操作稽核軌跡紀錄)(ConcurrentSession) | 以色列 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | |||||
18 | 高權限帳號安控系統(加購操作稽核軌跡紀錄)(ConcurrentSession/加購一年維護) | 套 | 319,422 | 高權限帳號安控系統(加購操作稽核軌跡紀錄)(ConcurrentSession/加購一年維護) | 以色列 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
19 | 高權限帳號安控系統(加購操作稽核軌跡紀錄)(PerOS) | 套 | 295,753 | 高權限帳號安控系統(加購操作稽核軌跡紀錄)(PerOS) | 以色列 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:168 | |||||
20 | 高權限帳號安控系統(加購操作稽核軌跡紀錄)(PerOS/加購一年維護) | 套 | 53,153 | 高權限帳號安控系統(加購操作稽核軌跡紀錄)(PerOS/加購一年維護) | 以色列 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:935 | |||||
21 | 高權限帳號安控系統軟體開發套件 | 套 | 1,326,997 | 高權限帳號安控系統軟體開發套件 | 以色列 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
22 | 高權限帳號安控系統軟體開發套件(加購一年維護) | 套 | 191,001 | 高權限帳號安控系統軟體開發套件(加購一年維護) | 以色列 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:25 | |||||
53 | IdentityIQ 帳號清查盤點模組 (IdentityIQ Compliance Manager) | 套 | 2,548,008 | IdentityIQ 帳號清查盤點模組 (IdentityIQ Compliance Manager) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:19 | |||||
54 | IdentityIQ 身份治理合規平台 (IdentityIQ Core Governance Platform ) | 套 | 1,698,665 | IdentityIQ 身份治理合規平台 (IdentityIQ Core Governance Platform ) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
55 | IdentityIQ 隱私資料NAS存取合規治理模組 (IdentityIQ for NAS File Storage ) | 套 | 1,496,441 | IdentityIQ 隱私資料NAS存取合規治理模組 (IdentityIQ for NAS File Storage ) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:33 | |||||
56 | IdentityIQ 隱私資料O365存取合規治理模組 (IdentityIQ for O365 File Storage) | 套 | 1,496,441 | IdentityIQ 隱私資料O365存取合規治理模組 (IdentityIQ for O365 File Storage) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:33 | |||||
57 | IdentityIQ 隱私資料存取合規平台 (IdentityIQ File Access Manager) | 套 | 1,577,331 | IdentityIQ 隱私資料存取合規平台 (IdentityIQ File Access Manager) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:31 | |||||
58 | IdentityIQ 隱私資料檔案系統存取合規治理模組 (IdentityIQ for On-premises File Storage ) | 套 | 1,504,530 | IdentityIQ 隱私資料檔案系統存取合規治理模組 (IdentityIQ for On-premises File Storage ) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:33 | |||||
59 | IdentityIQ 隱私資料雲端存取合規治理模組 (IdentityIQ for Cloud File Storage ) | 套 | 1,496,441 | IdentityIQ 隱私資料雲端存取合規治理模組 (IdentityIQ for Cloud File Storage ) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:33 | |||||
60 | IdentityNow雲端身份清查盤點服務(IdentityNow Access Certification ) 118,000/月 需綁約36月的服務的合約 | 套 | 95,430 | IdentityNow雲端身份清查盤點服務(IdentityNow Access Certification ) 118,000/月 需綁約36月的服務的合約 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:300 | |||||
61 | SecureKi 特權帳號側錄管理稽核平台 | 套 | 1,515,672 | SecureKi 特權帳號側錄管理稽核平台 | 馬來西亞 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
62 | SecureKi 特權帳號側錄管理稽核平台-次年軟體保固續約 | 套 | 303,236 | SecureKi 特權帳號側錄管理稽核平台-次年軟體保固續約 | 馬來西亞 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
63 | SecureKi 特權帳號側錄管理稽核授權 | 套 | 504,550 | SecureKi 特權帳號側錄管理稽核授權 | 馬來西亞 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:98 | |||||
64 | SecureKi 特權帳號側錄管理稽核授權-次年軟體保固續約 | 套 | 101,011 | SecureKi 特權帳號側錄管理稽核授權-次年軟體保固續約 | 馬來西亞 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
65 | SecureKi 行動動態密碼系統 軟體認證載具 (行動 App 軟體 Token for iOS/Android 連線授權) | 套 | 50,455 | SecureKi 行動動態密碼系統 軟體認證載具 (行動 App 軟體 Token for iOS/Android 連線授權) | 馬來西亞 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
66 | SecureKi 行動動態密碼系統 軟體認證載具 (行動 App 軟體 Token for iOS/Android 連線授權)-次年軟體保固續約 | 套 | 10,010 | SecureKi 行動動態密碼系統 軟體認證載具 (行動 App 軟體 Token for iOS/Android 連線授權)-次年軟體保固續約 | 馬來西亞 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
83 | UVM-3000 網路流量軌跡管理 | 套 | 1,215,510 | UVM-3000 網路流量軌跡管理 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:9 | |||||
84 | UVM-500 網路流量軌跡管理 | 套 | 225,419 | UVM-500 網路流量軌跡管理 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:9 | |||||
85 | UVM-5000 網路流量軌跡管理 | 套 | 3,340,322 | UVM-5000 網路流量軌跡管理 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:9 | |||||
86 | WiNOC 2016 iTaiwan單一認證中心介接模組- 對250可管理設備及2500線上使用者一年軟體升級保固 | 套 | 57,027 | WiNOC 2016 iTaiwan單一認證中心介接模組- 對250可管理設備及2500線上使用者一年軟體升級保固 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:25 | |||||
92 | GKP 運維管理平台 | 套 | 43,994 | GKP 運維管理平台 | 臺灣 |
單次最低購買數量:11、單次最高購買數量:50 | |||||
93 | 運維管理平台 GKP一年維護合約(含軟體升級) | 套 | 8,165 | 運維管理平台 GKP一年維護合約(含軟體升級) | 臺灣 |
單次最低購買數量:11、單次最高購買數量:50 | |||||
96 | IPCut IP阻斷軟體(50U/IP) | 套 | 44,747 | IPCut IP阻斷軟體(50U/IP) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
97 | UPAS ADVantage AD進階管理模組 1年MA(50U/Agent) | 套 | 7,042 | UPAS ADVantage AD進階管理模組 1年MA(50U/Agent) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
98 | UPAS ADVantage AD進階管理模組 升級版(50U/Agent) | 套 | 11,967 | UPAS ADVantage AD進階管理模組 升級版(50U/Agent) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
100 | UPAS ADVantage系統建置、訓練、服務、使用授權1年(10U/Agent) | 套 | 2,998 | UPAS ADVantage系統建置、訓練、服務、使用授權1年(10U/Agent) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
101 | UPAS APP 行動管理模組 | 套 | 50,389 | UPAS APP 行動管理模組 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
102 | UPAS APP行動管理模組 1年MA(1U) | 套 | 15,708 | UPAS APP行動管理模組 1年MA(1U) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
104 | UPAS ARPScanner IP管理系統 1年MA(50U/IP) | 套 | 15,152 | UPAS ARPScanner IP管理系統 1年MA(50U/IP) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
106 | UPAS ARPScanner IP管理系統(50U/IP) | 套 | 43,959 | UPAS ARPScanner IP管理系統(50U/IP) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
107 | UPAS DM桌面管理模組 1年MA(50U/Agent) | 套 | 9,661 | UPAS DM桌面管理模組 1年MA(50U/Agent) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
108 | UPAS DM桌面管理模組 升級版(50U/Agent) | 套 | 16,941 | UPAS DM桌面管理模組 升級版(50U/Agent) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
109 | UPAS DM桌面管理模組(50U/Agent) | 套 | 52,503 | UPAS DM桌面管理模組(50U/Agent) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
110 | UPAS IDChecker 身分認證模組 1年MA(10U/Guest) | 套 | 29,095 | UPAS IDChecker 身分認證模組 1年MA(10U/Guest) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
111 | UPAS IDChecker 身分認證模組 升級版(10U/Guest) | 套 | 64,687 | UPAS IDChecker 身分認證模組 升級版(10U/Guest) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
113 | UPAS IPLocator IP位址解析模組 1年MA(50U/IP) | 套 | 7,042 | UPAS IPLocator IP位址解析模組 1年MA(50U/IP) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
115 | UPAS IPLocator IP位址解析模組(50U/IP) | 套 | 29,914 | UPAS IPLocator IP位址解析模組(50U/IP) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
116 | UPAS IPLocator系統建置、訓練、服務、使用授權1年(10U/IP) | 套 | 5,415 | UPAS IPLocator系統建置、訓練、服務、使用授權1年(10U/IP) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
117 | UPAS IPv6管理系統 1年MA(50U/IP) | 套 | 7,042 | UPAS IPv6管理系統 1年MA(50U/IP) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
119 | UPAS IPv6管理系統模組(50U/IP) | 套 | 18,043 | UPAS IPv6管理系統模組(50U/IP) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
120 | UPAS IP管理系統建置、訓練、服務、使用授權1年(10U/IP) | 套 | 6,678 | UPAS IP管理系統建置、訓練、服務、使用授權1年(10U/IP) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
125 | UPAS PM 補丁管理模組升級版(50U/Agent) | 套 | 21,107 | UPAS PM 補丁管理模組升級版(50U/Agent) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
126 | UPAS PM補丁管理模組1年MA(50U/Agent) | 套 | 13,524 | UPAS PM補丁管理模組1年MA(50U/Agent) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
127 | UPAS SCP系統中樞平台模組 1年MA(1U/Console) | 套 | 96,699 | UPAS SCP系統中樞平台模組 1年MA(1U/Console) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
128 | UPAS SCP系統中樞平台模組 升級版(1U/Console) | 套 | 169,257 | UPAS SCP系統中樞平台模組 升級版(1U/Console) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
131 | UPAS SIM 安全整合管理模組 1年MA(50U/Agent) | 套 | 15,708 | UPAS SIM 安全整合管理模組 1年MA(50U/Agent) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
132 | UPAS SIM 安全整合管理模組 升級版(50U/Agent) | 套 | 26,294 | UPAS SIM 安全整合管理模組 升級版(50U/Agent) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
133 | UPAS SIM 安全整合管理模組(50U/Agent) | 套 | 55,495 | UPAS SIM 安全整合管理模組(50U/Agent) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
135 | UPAS Tracker 軌跡資料模組 升級版(50U/IP) | 套 | 18,862 | UPAS Tracker 軌跡資料模組 升級版(50U/IP) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
137 | UPAS UDA資料分析系統建置、訓練、服務、使用授權1年(50U/IP) | 套 | 24,242 | UPAS UDA資料分析系統建置、訓練、服務、使用授權1年(50U/IP) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
139 | UPAS UDS DHCP Server 升級版(50U/IP) | 套 | 9,681 | UPAS UDS DHCP Server 升級版(50U/IP) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
140 | UPAS UDS DHCP Server(50U/IP) | 套 | 24,242 | UPAS UDS DHCP Server(50U/IP) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
141 | UPAS UGR GPO 檢測模組 1年MA(50U/Agent) | 套 | 7,842 | UPAS UGR GPO 檢測模組 1年MA(50U/Agent) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
142 | UPAS UGR GPO 檢測模組(50U/Agent) | 套 | 42,637 | UPAS UGR GPO 檢測模組(50U/Agent) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
145 | UPAS VS 漏洞掃描模組 升級版(50U/Agent) | 套 | 11,967 | UPAS VS 漏洞掃描模組 升級版(50U/Agent) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
147 | 資料庫去識別遮罩包 | 套 | 467,034 | 資料庫去識別遮罩包 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
148 | CPS Systems UAP 新一代維運稽核與風險控制系統 最新進階功能版-保護主機1台授權使用 | 套 | 39,535 | CPS Systems UAP 新一代維運稽核與風險控制系統 最新進階功能版-保護主機1台授權使用 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 | |||||
149 | CPS Systems UAP新一代維運稽核與風險控制系統 最新進階功能版-協定代理模組10台主機授權使用 | 套 | 96,158 | CPS Systems UAP新一代維運稽核與風險控制系統 最新進階功能版-協定代理模組10台主機授權使用 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
151 | CPS Systems UAP新一代維運稽核與風險控制系統 最新進階功能版-系統主程式10台主機授權使用 | 套 | 524,874 | CPS Systems UAP新一代維運稽核與風險控制系統 最新進階功能版-系統主程式10台主機授權使用 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
152 | CPS Systems 維運稽核與風險控制系統 最新進階功能版-維護更新模組 | 套 | 55,713 | CPS Systems 維運稽核與風險控制系統 最新進階功能版-維護更新模組 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:50 | |||||
153 | CPS Systems 維運稽核與風險控制系統 最新進階功能版-認證模組 | 套 | 1,719 | CPS Systems 維運稽核與風險控制系統 最新進階功能版-認證模組 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:500 |