資安_主機或網站安全
標案案號:1090201,訂約機關名稱:經濟部工業局,契約洽詢電話:(02)66002558,分類:電腦軟體,組別:資安_主機或網站安全 ,契約起始日期:109/04/08,契約終止日期:110/04/07
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 產地 |
單價 | |||||
2 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡340 | 套 | 157,634 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡340 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
3 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡340資料庫更新(一年授權) | 套 | 57,533 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡340資料庫更新(一年授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
4 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡440 | 套 | 327,503 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡440 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
5 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡440資料庫更新(一年授權) | 套 | 113,145 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡440資料庫更新(一年授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
6 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡540 | 套 | 504,449 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡540 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
7 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡540資料庫更新(一年授權) | 套 | 196,057 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡540資料庫更新(一年授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
8 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡640 | 套 | 800,708 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡640 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
9 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡640資料庫更新(一年授權) | 套 | 280,991 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡640資料庫更新(一年授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
10 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡VM擴充核心授權(1 Core) | 套 | 103,033 | Barracuda Load Balancer ADC伺服器負載平衡VM擴充核心授權(1 Core) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
11 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆360 | 套 | 287,765 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆360 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
12 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆360資料庫更新(一年授權) | 套 | 137,108 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆360資料庫更新(一年授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
13 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆460 | 套 | 402,022 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆460 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
14 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆460資料庫更新(一年授權) | 套 | 190,698 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆460資料庫更新(一年授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
15 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆660 | 套 | 571,891 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆660 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
16 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆660資料庫更新(一年授權) | 套 | 282,710 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆660資料庫更新(一年授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
17 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆760 | 套 | 950,354 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆760 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
18 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆760資料庫更新(一年授權) | 套 | 527,705 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆760資料庫更新(一年授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
19 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆860 | 套 | 1,324,469 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆860 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
20 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆860資料庫更新(一年授權) | 套 | 788,574 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆860資料庫更新(一年授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
21 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆960 | 套 | 1,698,584 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆960 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
22 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆960資料庫更新(一年授權) | 套 | 1,106,067 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆960資料庫更新(一年授權) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
23 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆VM擴充核心授權(1 Core) | 套 | 103,033 | Barracuda Web Application Firewall網站應用程式防火牆VM擴充核心授權(1 Core) | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:5 | |||||
34 | 特權帳號安全管理 (加購使用者授權一年維護) | 套 | 169,503 | 特權帳號安全管理 (加購使用者授權一年維護) | 以色列 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:293 | |||||
38 | 特權帳號安全管理主系統 | 套 | 2,892,973 | 特權帳號安全管理主系統 | 以色列 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:10 | |||||
65 | Change Guardian 主機異動稽核軌跡管理 | 套 | 54,191 | Change Guardian 主機異動稽核軌跡管理 | 英國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:918 | |||||
68 | RAPID7 網站弱點評估軟體專業版一年期使用授權 | 套 | 777,048 | RAPID7 網站弱點評估軟體專業版一年期使用授權 | 美國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:20 | |||||
75 | Sophos Central Intercept X Advanced for Server with EDR伺服器進階威脅偵測與防禦系統 一年授權 | 套 | 10,404 | Sophos Central Intercept X Advanced for Server with EDR伺服器進階威脅偵測與防禦系統 一年授權 | 英國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:999 | |||||
76 | Sophos Central Intercept X Advanced for Server 伺服器進階安全防護軟體 一年授權 | 套 | 6,218 | Sophos Central Intercept X Advanced for Server 伺服器進階安全防護軟體 一年授權 | 英國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:999 | |||||
77 | Sophos Server Protection 伺服器安全防護軟體 一年授權 | 套 | 2,482 | Sophos Server Protection 伺服器安全防護軟體 一年授權 | 英國 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:999 | |||||
84 | 卡巴斯基 混合雲端安全企業級解決方案 -Enterprise, 伺服器Server | 套 | 13,089 | 卡巴斯基 混合雲端安全企業級解決方案 -Enterprise, 伺服器Server | 俄羅斯 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:1,000 | |||||
87 | 卡巴斯基 混合雲端安全解決方案 - 處理器CPU | 套 | 38,822 | 卡巴斯基 混合雲端安全解決方案 - 處理器CPU | 俄羅斯 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:100 | |||||
90 | HostInsight主機監測軟體升級版 | 套 | 11,692 | HostInsight主機監測軟體升級版 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
91 | WebPatron網頁保護軟體 1年MA | 套 | 15,694 | WebPatron網頁保護軟體 1年MA | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
93 | WebPatron網頁保護軟體升級版 | 套 | 31,411 | WebPatron網頁保護軟體升級版 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | |||||
95 | osAegis 特權存取控管暨防駭系統安全軟體(Per svrcore unit License,每台SERVER至少需購4core) | 套 | 45,152 | osAegis 特權存取控管暨防駭系統安全軟體(Per svrcore unit License,每台SERVER至少需購4core) | 臺灣 |
單次最低購買數量:100、單次最高購買數量:1,000 | |||||
98 | osAegis 特權存取控管暨防駭系統安全軟體(Per VM unit License) | 套 | 249,949 | osAegis 特權存取控管暨防駭系統安全軟體(Per VM unit License) | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:16 | |||||
100 | osAegis 特權存取控管暨防駭系統安全軟體(Per VM unit License)一年維護保固模組 | 套 | 48,231 | osAegis 特權存取控管暨防駭系統安全軟體(Per VM unit License)一年維護保固模組 | 臺灣 |
單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:16 | |||||
101 | osAegis 特權存取控管暨防駭系統安全軟體(Per VM unit License)一年維護保固模組 | 套 | 36,970 | osAegis 特權存取控管暨防駭系統安全軟體(Per VM unit License)一年維護保固模組 | 臺灣 |
單次最低購買數量:17、單次最高購買數量:250 |